Полезная статья “Медузы”
▫️входящие SWIFT-переводы ▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru ▫️Профильный чат @swiftTransferProblem
Банк | Комиссия (% в офисе, мин, макс) | Дополнительные условия |
---|---|---|
Газпромбанк | 3%, 30 000 — 60 000 руб. | Только через офис банка. Минимальная сумма перевода — 20 тыс. долларов или евро. Льготные условия для оплаты образования и медицины |
Райффайзен | 3%, 100 у. е. — 200 у. е., в личном кабинете — 2%, комиссия та же | Минимальная сумма перевода в офисе банка — 5 тыс. долл., евро и фунтов, 500 тыс. иен, 35 тыс. юаней |
Росбанк | 4%, 6 000 — 25 000 руб. В личном кабинете — 2%, мин. 3 тыс. руб., макс. 12,5 тыс. руб. Для премиальных клиентов — 1,5%, мин. 3 тыс. руб., макс. 9 тыс. руб. | Минимальная сумма перевода — 5 тыс. долл. или евро |
ЮниКредит Банк | 2%, мин. 60 долл., макс. 250 долл. | При переводе через Enter.UniCredit — 2% (мин. 60 долл., макс. 250 долл.), по другим каналам — 3% (мин. 60 долл., макс. 300 долл.) |
ВБРР | от 0,6%, мин. 30 долл., макс. 100 долл. | Переводы только в долл. и евро |
«Санкт-Петербург» | 3%, макс. 300 долл. или евро | Мин. сумма перевода — 50 тыс. долл |
«Уралсиб» | Срочные переводы в тот же день — 1,9%, мин. 55 долл. и евро, макс. 320 долл. и евро | Мин. сумма перевода — 5 тыс. долл., 75 тыс. евро |
МТС Банк | 3%, мин. 50 долл., Для пользователей МТС Premium — 2,5%, мин 50 долл., макс 350 долл. | |
«Русский стандарт» | 1%, мин. 50 долл., макс. 1 000 долл. | Только через офис банка. Новые валютные счета банк не открывает, в евро переводы не осуществляются |
«Зенит» | 1,5%, мин. 35 долл., макс. 250 долл. | Новые валютные счета банк не открывает, а SWIFT-переводы проводит только клиентам Private Banking. |
ОТП Банк | В офисе — 2%, мин. 40 долл., макс. 400 долл. В личном кабинете — 1%, мин. 40 долл., макс. 300 долл. Для ОТП Premium — 1% и 0,7% соответственно | Не больше 2 млн руб. в месяц или эквивалент в валюте по курсу ЦБ |
Экспобанк | 1%, мин. 150 долл., макс. 1 тыс. долл. | Только для действующих клиентов, новые валютные счета банк не открывает |
«Тинькофф» | 1%, минимум 30 у. е., максимум 200 у. е. | Только в банки ближнего зарубежья, Китая и Монголии |
БКС | В офисе — от 1,5 до 3,5%, мин. 100 долл. и евро, макс. 1 тыс. долл. и евро. Окончательная комиссия зависит от тарифа; Личный кабинет — от 1% до 3%, мин. 80 долл. и евро, макс. 600 долл и евро | Только в банки Турции, Азербайджана, Китая и ОАЭ |
«Приморье» | Нет фиксированного процента, зависит от суммы перевода | |
Макс. 45 долл. | Доступны переводы в банки Японии, Вьетнама, Китая и Таиланда | |
Кредит Европа Банк | 3%, мин. 200 долл. | Только через офис банка |
источник: Banki.ru