Страны с упрощенными условиями въезда
Виза не требуется, либо легко оформляется онлайн/на месте
🛂 — Visa on Arrival (VoA) — при прохождении погранконтроля штамп визы ставится в паспорт на платной или бесплатной основе
[VisaRun] — страны, в которых возможен выезд из страны и обратный заезд в течение дня для обнуления сроков визы
<aside> ✈️ Если срок действия вашего загранпаспорта заканчивается, вы сможете сделать новый за границей, в том числе и в странах, куда возможен въезд по внутреннему паспорту РФ
</aside>
<aside> 🎓 Учи английский с удовольствием
По промокоду SKYGUIDE получите уроки в подарок
.png)
</aside>
<aside> ✈️ Полезное на Relocation.Guide:
Апостиль: зачем нужен, где поставить и как получить?
Признание дипломов об образовании
Как получить загранпаспорт за границей
‣
Как остаться в Сербии: ВНЖ по языковым курсам или волонтерству
‣
Digital Nomad: как получить визу удаленного работника в 5 странах ЕС
</aside>
| 360 дней | 180 дней | 90 дней | 60 дней | 30 дней | <15 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| ‣ | ‣ | ‣ | Гамбия (€15/56 д.) | Бангладеш ($50) | Бахрейн $15 |
| ‣ | Антигуа и Барбуда | Кабо-Верде | Барбадос | Бруней-Даруссалам | |
| ‣ (при регистрации) | ‣ | Маврикий | ‣ | ‣ | |
| Багамские острова | Самоа | Ботсвана | ‣ (Синай) | ||
| Белиз | Сент-Люсия (42д.) | Восточный | |||
| Тимор $30 | Гонконг | ||||
| ‣ | ‣ | Джибути $23 | Науру | ||
| ‣ | ‣ (10000₩) | ‣ | Оман | ||
| Вануату | ‣ | ‣ | |||
| Гайана | Замбия $50 | ||||
| Гватемала | Зимбабве $30 | ||||
| Гондурас | ‣ 🛂 $35 | ||||
| Гренада | Иордания | ||||
| Доминика | ‣ (с регистрацией 90 дней) | ||||
| ‣ $25 | Камбоджа $40 | ||||
| ‣ | ‣ (с регистрацией 90 дней) | ||||
| ‣ | Лаос | ||||
| ‣ | Ливан $20 | ||||
| Кения (€50/Заявление) | Мадагаскар $30 | ||||
| ‣ | Макао | ||||
| Коста-Рика | ‣ | ||||
| ‣ | Мальдивы | ||||
| Мадагаскар $56 | Микронезия | ||||
| Марокко | Мозамбик $30 | ||||
| ‣ | ‣ (Не более 90 д. в 180 д.) | ||||
| Намибия | Мьянма | ||||
| Непал $100 | Непал $40 | ||||
| Никарагуа (в теч. 180 д.) | Палау | ||||
| ‣ | Сейшельские острова | ||||
| Панама | Сербия | ||||
| Парагвай | ‣ 🛂 (45 дней) | ||||
| Перу | Филиппины | ||||
| Сальвадор | ‣ | ||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 🇱🇰 Шри-Ланка $30 | ||||
| Сент-Китс и Невис | Эсватини | ||||
| Суринам | Ямайка | ||||
| ‣ | |||||
| Танзания $50 | |||||
| Тёркс и Кайкос | |||||
| Тринидад и Тобаго | |||||
| Тунис | |||||
| Уругвай | |||||
| Фиджи | |||||
| ‣ | |||||
| Эквадор | |||||
| ЮАР |